タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。
銀行や会計士さんに出す数字(決算・財務推移、借入一覧、資金繰り)を、充さんの頼みで総点検しました。そのなかで、弥生の帳簿のほうで直していただきたいところと、入力がまだ途中か分からないところが見つかりました。
どれも、直した額で弥生から試算表(年間推移)を出して、決算・財務推移の「月次試算表」タブから取り込み直していただければ、ポータルの画面にも反映されます。
選んだ時点で自動的に保存されます。送信ボタンはありません。分からない質問は飛ばして構いません。全部終わったら、いちばん下の「回答完了」を押してください。
| 日付・科目(市信用1500@250) | 金額 |
|---|---|
| 8/5 長期借入金 | 250,000 |
| 8/5 支払利息 | 4,500 |
| 9/7 長期借入金 | 250,000 |
| 9/7 長期借入金(ここ) | 4,333 |
| 10/5 長期借入金 | 250,000 |
| 10/5 支払利息 | 4,166 |
9/7 の 4,333円 を「支払利息」に付け替えていただけますか?
| 日付・科目(広銀1700@284) | 金額 |
|---|---|
| 9/1 長期借入金 | 284,000 |
| 9/1 支払利息 | 16,407 |
| 10/1 長期借入金(ここ) | 301,127 |
| 10/1 正しくは 長期借入金 | 284,000 |
| 10/1 正しくは 支払利息 | 17,127 |
284,000円(長期借入金)と 17,127円(支払利息)の2行に分けていただけますか?
| 10/15 の科目・補助科目 | 金額 |
|---|---|
| 長期借入金 もみじ2000@334 | 334,000 |
| 支払利息 もみじ2000@334 | 6,992 |
| 長期借入金 もみじ2000@333 | 333,000 |
| 支払利息 もみじ2000@334(ここ) | 21,867 |
21,867円 の補助科目を「もみじ2000@333」に直していただけますか?
| 9月末 | 10月末 | |
|---|---|---|
| 棚卸の在庫(税抜) | 27,155,902 | 27,645,419 |
| 今の弥生の商品 | 25,397,175 | 25,397,175 |
| 足りない額 | 1,758,727 | 2,248,244 |
9月・10月の在庫の仕訳を入れていただけますか?
| 科目 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|
| 法定福利費 | 428,234 | 0 |
| 水道光熱費 | 90,600 | 0 |
| 燃料費 | 292,453 | 54,974 |
| 買掛金(月末) | 7,152,178 | 0 |
10月分の入力は、まだ途中ですか?
前期の決算の仕訳は、もう弥生に入りましたか?
| 得意先 | 残高 |
|---|---|
| セイユウ 市橋様 | 55,000 |
| 岡山県貨物運送 広島主管支店 | 61,347 |
| 西尾レントオール 配管機器広島営業所 | 73,920 |
この3件は、まだ入金されていないものですか?
| 10月末の短期借入金 | 残高 |
|---|---|
| 広島信用金庫 八本松の当座(台帳から) | 17,300,000 |
| 広島銀行の当座貸越(推定) | 8,000,000 |
| 何の分か分からない端数 | 90,795 |
| 合計(試算表) | 25,390,795 |
10月末の内訳は、これで合っていますか? 90,795円 は何の分ですか?
選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。